Fillies 2 years A * 2013
Fillies 2 years A * 2013
Download Class PDF
| D | A | H | E | G | I | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
92.57 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 19.00 |
92.57 POINTS
| D | A | H | E | G | I | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.69 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 19.00 |
90.69 POINTS
| D | A | H | E | G | I | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
90.28 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.28 POINTS
| D | A | H | E | G | I | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.93 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
89.93 POINTS
| D | A | H | E | G | I | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
89.24 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.50 |
89.24 POINTS
Fillies 2 years B *2013
Fillies 2 years B *2013
Download Class PDF
| A | B | H | I | G | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
92.92 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 |
92.92 POINTS
| A | B | H | I | G | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
92.5 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
92.5 POINTS
| A | B | H | I | G | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.83 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.83 POINTS
| A | B | H | I | G | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.69 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
90.69 POINTS
| A | B | H | I | G | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
90.28 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.28 POINTS
| A | B | H | I | G | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
90.21 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 |
90.21 POINTS
| A | B | H | I | G | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
90.14 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
90.14 POINTS
Colts 2 years * 2013
Colts 2 years * 2013
Download Class PDF
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
92.78 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
92.78 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
92.64 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
92.64 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.53 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 |
91.53 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.18 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
91.18 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.11 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
91.11 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90.9 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90.9 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.42 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
90.42 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
90.07 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.07 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.72 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.72 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
89.65 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
89.65 POINTS
| E | H | C | G | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 |
85.35 POINTS |
| HEAD | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| NECK | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 |
85.35 POINTS
Fillies 3 years *2012
Fillies 3 years *2012
Download Class PDF
| B | F | D | I | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
92.78 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
92.78 POINTS
| B | F | D | I | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.94 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
91.94 POINTS
| B | F | D | I | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
91.67 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
91.67 POINTS
| B | F | D | I | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.97 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
90.97 POINTS
| B | F | D | I | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.63 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
90.63 POINTS
Colts 3 years *2012
Colts 3 years *2012
Download Class PDF
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
92.36 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
92.36 POINTS
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
92.08 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 |
92.08 POINTS
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
91.94 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
91.94 POINTS
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
91.04 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
91.04 POINTS
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.04 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
91.04 POINTS
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.83 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90.83 POINTS
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
90.69 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
90.69 POINTS
| E | B | C | F | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.07 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.07 POINTS
Yearling Fillies A *2014
Yearling Fillies A *2014
Download Class PDF
| F | H | D | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 |
92.57 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
92.57 POINTS
| F | H | D | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
92.43 POINTS |
| HEAD | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
92.43 POINTS
| F | H | D | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.25 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
91.25 POINTS
| F | H | D | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.97 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
90.97 POINTS
| F | H | D | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
90.56 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90.56 POINTS
| F | H | D | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.56 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
90.56 POINTS
| F | H | D | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.42 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
90.42 POINTS
Yearling Fillies B *2014
Yearling Fillies B *2014
Download Class PDF
| F | C | G | E | I | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 |
92.22 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | |
