Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
91.13 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
91.13 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
90.25 POINTS |
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
90.25 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
90 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89.38 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
89.38 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.38 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.38 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
88.75 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
88.75 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
88.75 POINTS |
| H&N | 17.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
88.75 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.38 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
88.38 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
88.38 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
88.38 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.38 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
88.38 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
88.13 POINTS |
| H&N | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
88.13 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
87.75 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
87.75 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87.25 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
87.25 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
91.75 POINTS |
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.75 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
91.13 POINTS |
| H&N | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
91.13 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.38 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
90.38 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
89.75 POINTS |
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89.75 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.63 POINTS |
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89.63 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
89.25 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
89.25 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
88.75 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
88.75 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.38 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
88.38 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
87.38 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 |
87.38 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
91 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
91 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
90.75 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.75 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.13 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.13 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
90 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
89.13 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
89.13 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
88.63 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
88.63 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87.63 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87.63 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
87.38 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
87.38 POINTS
Yearling Fillies D
Yearling Fillies D
Download Class PDF
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
91.63 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 20.00 |
91.63 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.38 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.38 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.13 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.13 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
89.88 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89.88 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
89.63 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
89.63 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
89.38 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
89.38 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89.13 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
89.13 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
89.13 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
89.13 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
89 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
87.63 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
87.63 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
87 POINTS |
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87 POINTS
| T.H. | M.W. | A.S. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
87 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
87 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
91.5 POINTS |
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.5 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
90.75 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 |
90.75 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.5 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.5 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.25 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.25 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.25 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.25 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.5 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
89.5 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.5 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89.5 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
88.75 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
88.75 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
88.5 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.5 POINTS
| M.W. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
88.25 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
88.25 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
90.88 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
90.88 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.5 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.5 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.38 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.38 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.38 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
90.38 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.75 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.75 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.63 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89.63 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.25 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
89.25 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
89.25 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.25 POINTS
| T.H. | A.S. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
89 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.38 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
91.38 POINTS
| T.H. | M.W. | J.E. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
91.25 POINTS |
| H&N | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
91.25 POINTS
