Junior - Senior Mares
Junior - Senior Mares
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
87.69 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
87.69 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
86.81 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
86.81 POINTS
Junior - Senior Stallions
Junior - Senior Stallions
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
89 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
86.56 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
86.56 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
91.56 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
91.56 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
91 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
90.69 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90.69 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.25 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89.25 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.63 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.63 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.06 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
89.06 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
87.5 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
87.5 POINTS
Classic Pleasure
Classic Pleasure
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st | 3.00 | 3.00 |
6 POINTS |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
6 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
4 POINTS |
||
| 2nd | 2.00 | 2.00 | |
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
4 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
2 POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | 1.00 | 1.00 | |
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
2 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
90.5 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
90.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
88.25 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.25 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
90.31 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 |
90.31 POINTS
Mares 10 years +
Mares 10 years +
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.63 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
90.63 POINTS
Liberty
Liberty
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
95.31 POINTS |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
95.31 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
92.5 POINTS |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
92.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
90 POINTS |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
90 POINTS
Trail In-Hand
Trail In-Hand
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st | 9.00 | 9.00 |
18 POINTS |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
18 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
16 POINTS |
||
| 2nd | 8.00 | 8.00 | |
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
16 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
14 POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | 7.00 | 7.00 | |
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
14 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
12 POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | 6.00 | 6.00 | |
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
12 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
10 POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | 5.00 | 5.00 | |
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
10 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
8 POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | 4.00 | 4.00 | |
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
8 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
6 POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | 3.00 | 3.00 | |
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
6 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
4 POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | 2.00 | 2.00 | |
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
4 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
POINTS |
||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
POINTS
Trail Ridden
Trail Ridden
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2.00 | 2.00 |
4 POINTS |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
4 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1st |
2 POINTS |
||
| 2nd | 1.00 | 1.00 | |
| 3rd | |||
| 4th | |||
| 5th | |||
| 6th | |||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| res. |
2 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
92.06 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
92.06 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
90.56 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.56 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.81 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.81 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
89.75 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
89.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
88.19 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
88.19 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
92.13 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
92.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.75 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
89.69 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
89.69 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
89.5 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 |
89.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
89.06 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
89.06 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
87.69 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
87.69 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87.13 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
87.13 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.56 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90.56 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
88 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
91.75 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
91.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.19 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90.19 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
88.69 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
88.69 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
88.06 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
88.06 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
91.88 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
91.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.31 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.31 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.31 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
89.31 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.19 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
90.19 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.63 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
88.63 POINTS
Stallions 7-9 years
Stallions 7-9 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
90 POINTS
Stallions 10 years +
Stallions 10 years +
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.56 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.56 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
91.44 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
91.44 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.13 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
90 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
89.88 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.88 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.88 POINTS
