Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
88.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
87.67 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.17 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.33 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.17 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
90.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
87.17 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
86.67 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 
91.83 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.83 POINTS
Mares 7 years+
Mares 7 years+
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
87.5 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
92.33 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
Stallions 7 years+
Stallions 7 years+
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.33 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.33 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 
12 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 
6 POINTS
Champ.: Junior Fillies
Champ.: Junior Fillies
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
12 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
5 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
3 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
1 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 3.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Bronze | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 
0 POINTS
Champ.: Senior Mares
Champ.: Senior Mares
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 35.00 | 34.00 | |
| Bronze | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
12 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 35.00 | 34.00 | |
| Bronze | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
4 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 35.00 | 34.00 | |
| Bronze | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
3 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 35.00 | 34.00 | |
| Bronze | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
2 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 35.00 | 34.00 | |
| Bronze | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 35.00 | 34.00 | |
| Bronze | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
0 POINTS
Champ.: Yearling Colts
Champ.: Yearling Colts
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Bronze | 
12 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Bronze | 
6 POINTS
Champ.: Junior Colts
Champ.: Junior Colts
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
12 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
4 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
3 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
2 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
0 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 26.00 | 29.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
0 POINTS
Champ.: Senior Stallions
Champ.: Senior Stallions
Download Class PDF
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 46.00 | 46.00 | 51.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 51.00 | 50.00 | 48.00 | |
| Bronze | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 
8 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 46.00 | 46.00 | 51.00 | 7 POINTS | 
| Silver | 51.00 | 50.00 | 48.00 | |
| Bronze | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 
7 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 46.00 | 46.00 | 51.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 51.00 | 50.00 | 48.00 | |
| Bronze | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 
3 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 46.00 | 46.00 | 51.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 51.00 | 50.00 | 48.00 | |
| Bronze | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 
2 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 46.00 | 46.00 | 51.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 51.00 | 50.00 | 48.00 | |
| Bronze | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 
1 POINTS
| C.D. | M.V. | R.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 46.00 | 46.00 | 51.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 51.00 | 50.00 | 48.00 | |
| Bronze | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 
0 POINTS
Best in Show
Best in Show
Download Class PDF
| H.P. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 92.50 | 92.5 POINTS | 
92.5 POINTS
Best Head Female
Best Head Female
Download Class PDF
| H.P. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 19.83 | 19.83 POINTS | 
19.83 POINTS
Best Head Male
Best Head Male
Download Class PDF
| H.P. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 19.50 | 19.5 POINTS | 
19.5 POINTS
Best French Horse
Best French Horse
Download Class PDF
| H.P. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 92.33 | 92.33 POINTS | 
92.33 POINTS
Best Horse Grand Est
Best Horse Grand Est
Download Class PDF
| H.P. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 90.00 | 90 POINTS | 
90 POINTS
Best Egyptian Horse
Best Egyptian Horse
Download Class PDF
| H.P. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 91.00 | 91 POINTS | 
91 POINTS
No documents for this show
No photos for this show