Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.67 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 6 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
40.67 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.42 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 9.5 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 6 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | |
| PENALTY | 
40.42 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9 | 40.08 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| NECK | 9 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 8.5 | 6 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8 | |
| PENALTY | 
40.08 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.83 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 6 | 7 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.83 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9.5 | 39.58 POINTS | 
| HEAD | 9 | 8.5 | 9.5 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 6 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.58 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 39.5 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 8.5 | |
| NECK | 9 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 9 | 6 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8 | |
| PENALTY | 
39.5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 39.42 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 9 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 9 | 6 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| PENALTY | 
39.42 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 9 | 39.17 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| B&T | 8 | 6 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8 | |
| PENALTY | 
39.17 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 38.75 POINTS | 
| HEAD | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 5.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| PENALTY | 
38.75 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 38.75 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 9 | 6 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8 | |
| PENALTY | 
38.75 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 7.5 | 8 | 8 | 37.33 POINTS | 
| HEAD | 7.5 | 8 | 8 | |
| NECK | 8 | 8.5 | 8 | |
| B&T | 8 | 6 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
37.33 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 8 | 37.08 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| NECK | 8.5 | 8 | 8 | |
| B&T | 8 | 6 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| PENALTY | 
37.08 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 7 | 36.33 POINTS | 
| HEAD | 8 | 8.5 | 7 | |
| NECK | 8 | 7.5 | 7 | |
| B&T | 7.5 | 5.5 | 7 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 9 | 8.5 | 7.5 | |
| PENALTY | 
36.33 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.58 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
41.58 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 8.5 | 40.58 POINTS | 
| HEAD | 10 | 9 | 9 | |
| NECK | 9 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8.5 | |
| PENALTY | 
40.58 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 39.75 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.75 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 39.67 POINTS | 
| HEAD | 9 | 8.5 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.67 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 39.5 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
39.5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 39.25 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| NECK | 9 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| PENALTY | 
39.25 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 38.92 POINTS | 
| HEAD | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 8.5 | 8 | 8 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
38.92 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 38.83 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8 | |
| PENALTY | 
38.83 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 10 | 42.25 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 10 | 10 | 10 | |
| PENALTY | 
42.25 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 41.83 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 7 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9.5 | |
| PENALTY | 
41.83 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.58 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 9 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9.5 | |
| PENALTY | 
40.58 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 39.17 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.17 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 42.42 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 10 | 10 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8.5 | |
| PENALTY | 
42.42 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 41.5 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
41.5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 41.42 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
41.42 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.25 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 8 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 8.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8.5 | |
| PENALTY | 
40.25 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 8.5 | 40.08 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
40.08 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 39.92 POINTS | 
| HEAD | 9 | 8.5 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9.5 | |
| PENALTY | 
39.92 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8 | 38.42 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| NECK | 8.5 | 9 | 8 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| PENALTY | 
38.42 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.67 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
41.67 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 41.5 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 10 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
41.5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 9 | 40.67 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | |
| PENALTY | 
40.67 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 9 | 40.25 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
40.25 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 39 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9.5 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 41.75 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9.5 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 10 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
41.75 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 8.5 | 38.58 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8 | 8 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| B&T | 8 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 6.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
38.58 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 8 | 37.42 POINTS | 
| HEAD | 7.5 | 8 | 8 | |
| NECK | 8 | 8 | 8 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 5 | |
| MOVE | 8 | 8 | 8 | |
| PENALTY | 
37.42 POINTS
Gelding class
Gelding class
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 41.58 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 9.5 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 10 | 9.5 | 10 | |
| PENALTY | 
41.58 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 41.25 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9.5 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 8 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 10 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
41.25 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 8.5 | 40.17 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
40.17 POINTS
Mares 4 to 6 Years old
Mares 4 to 6 Years old
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 42.42 POINTS | 
| HEAD | 10 | 9.5 | 10 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 10 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
42.42 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9.5 | 10 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
41 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 9 | 39.75 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 9.5 | |
| NECK | 9 | 8.5 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.75 POINTS
Mares 7 to 9 years old
Mares 7 to 9 years old
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.67 POINTS | 
| HEAD | 10 | 9.5 | 10 | |
| NECK | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| PENALTY | 
41.67 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 41.33 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 9.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6.5 | |
| MOVE | 10 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
41.33 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 40.92 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 9 | |
| PENALTY | 
40.92 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9 | 40.75 POINTS | 
| HEAD | 10 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 8 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
40.75 POINTS
Mares 10 years old and over
Mares 10 years old and over
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 42.5 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 8 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 10 | 10 | 9.5 | |
| PENALTY | 
42.5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 41.5 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 8 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
41.5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 40.83 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9 | |
| PENALTY | 
40.83 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 9 | 39.83 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 9 | 9 | |
| NECK | 8 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.83 POINTS
Stallions 4 to 6 years old
Stallions 4 to 6 years old
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 42.5 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| NECK | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 7 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| PENALTY | 
42.5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.83 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 9 | |
| PENALTY | 
40.83 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 40.33 POINTS | 
| HEAD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
40.33 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 9 | 40.17 POINTS | 
| HEAD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK | 8 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | |
| PENALTY | 
40.17 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 39.42 POINTS | 
| HEAD | 9 | 9 | 9 | |
| NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| PENALTY | 
39.42 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 12 POINTS | 
12 POINTS
Foal Championship
Foal Championship
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 4 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 4 | 9 POINTS | 
9 POINTS
| E.J. | W.M. | A.S. | Scores | |
