Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
93.14 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
93.14 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.79 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
90.79 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
90.64 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.64 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.07 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
90.07 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
89.64 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 16.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
89.64 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
89.14 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
89.14 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
89 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| N&S | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
89 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
88.21 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
88.21 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
87.86 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| N&S | 18.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 |
87.86 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
87.79 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
87.79 POINTS
| H | D | E | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
86.79 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| N&S | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
86.79 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 18.50 | 19.00 |
91.29 POINTS |
| HEAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
91.29 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90.57 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 |
90.57 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
90.14 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
90.14 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
90.07 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
90.07 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89.5 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
89.5 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
89.21 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| N&S | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
89.21 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89.14 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 17.50 | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
89.14 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
88.79 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| N&S | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
88.79 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
88.5 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| N&S | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
88.5 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
88.43 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
88.43 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
88.21 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.21 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
88.07 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 18.00 |
88.07 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
87.71 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 |
87.71 POINTS
| H | E | A | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
87.07 POINTS |
| HEAD | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| N&S | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
87.07 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
91.29 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
91.29 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.29 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
91.29 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
91.14 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| N&S | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
91.14 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90.71 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.71 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90.5 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90.5 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.36 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 18.50 |
90.36 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
89.5 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
89.5 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
89.43 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| N&S | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
89.43 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89.29 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
89.29 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
88.5 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
88.5 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
88.43 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
88.43 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 |
87.5 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
87.5 POINTS
| H | G | C | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
87.36 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
87.36 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
92.07 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
92.07 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
91.64 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
91.64 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.29 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
91.29 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 |
90.36 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.36 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.29 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
90.29 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
90.21 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
90.21 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
89.86 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
89.86 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
89.57 POINTS |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
89.57 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
89.57 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
89.57 POINTS
| A | G | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
89.43 POINTS |
| HEAD | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
89.43 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| E | H | A | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
92.07 POINTS |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
92.07 POINTS
| E | H | A | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.57 POINTS |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
91.57 POINTS
| E | H | A | G | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
