Yearling Fillies *2014 A
Yearling Fillies *2014 A
Download Class PDF
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
90.67 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
90.67 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
90.17 POINTS |
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 19.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90.17 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
89.83 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
89.83 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
89.67 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
89.67 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89.5 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
89.5 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
88.67 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
88.67 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
88.33 POINTS |
| H&N | 19.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
88.33 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
88.17 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.17 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
87.5 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
87.5 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
87.5 POINTS |
| H&N | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
87.5 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 |
87.17 POINTS |
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 17.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
87.17 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
87 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 |
87 POINTS
| C | A | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
86.17 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 |
86.17 POINTS
Yearling Fillies *2014 B
Yearling Fillies *2014 B
Download Class PDF
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
91.83 POINTS |
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
91.83 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90.17 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
90.17 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
89 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 19.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
89 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.67 POINTS |
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 17.00 | 18.50 | 18.00 |
88.67 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
88.67 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
88.67 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
88.5 POINTS |
| H&N | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | 18.00 |
88.5 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
87.83 POINTS |
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
87.83 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87.83 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87.83 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 18.50 |
87.5 POINTS |
| H&N | 19.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
87.5 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
86.5 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 16.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
86.5 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
86.5 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.00 | 16.50 | 18.50 | 17.00 |
86.5 POINTS
| B | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 16.50 | 18.00 | 18.00 |
86.17 POINTS |
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | 17.50 |
86.17 POINTS
Yearling Fillies *2014 C
Yearling Fillies *2014 C
Download Class PDF
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 |
89.83 POINTS |
| H&N | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 |
89.83 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
89.33 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
89.33 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.67 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
88.67 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
88 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 |
88 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
87.67 POINTS |
| H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
87.67 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
87.67 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
87.67 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
86.83 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 14.00 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
86.83 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
86.83 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 |
86.83 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
86.67 POINTS |
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
86.67 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
86 POINTS |
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
86 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
85.17 POINTS |
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
85.17 POINTS
| A | C | B | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 |
84.67 POINTS |
| H&N | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
84.67 POINTS
Yearling Fillies *2014 D
Yearling Fillies *2014 D
Download Class PDF
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
90 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
90 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
90 POINTS |
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
90 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
89.5 POINTS |
| H&N | 17.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
89.5 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
89.33 POINTS |
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
89.33 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
89 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
89 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
88.83 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
88.83 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
88.5 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.5 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
88.33 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 14.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
88.33 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
87.67 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
87.67 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
87.67 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 |
87.67 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
87.33 POINTS |
| H&N | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
87.33 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
87 POINTS |
| H&N | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
87 POINTS
| C | F | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
86.83 POINTS |
| H&N | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 |
86.83 POINTS
Fillies 2 years *2013 A
Fillies 2 years *2013 A
Download Class PDF
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
90.83 POINTS |
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
90.83 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 19.50 |
90.67 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.50 | 17.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
90.67 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
88.83 POINTS |
| H&N | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
88.83 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 19.00 |
88.83 POINTS |
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 |
88.83 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
87.67 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 |
87.67 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
87.5 POINTS |
| H&N | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
87.5 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 19.00 | 19.00 |
87.33 POINTS |
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.50 | 18.00 |
87.33 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
87.33 POINTS |
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
87.33 POINTS
| A | B | C | E | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
